服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ET962D紅外測(cè)溫儀簡(jiǎn)單說(shuō)明
-50℃~1000℃
物距比:20:1
多功能測(cè)量:zui大、zui小、溫差、平均、對(duì)比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào)
可設(shè)定溫度報(bào)警功能
測(cè)量值儲(chǔ)存功能
ET962D紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)溫范圍 | -50℃~1000℃ |
測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 20:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
其他 | 來(lái)函索取產(chǎn)品資料 |
上一篇:ET90便攜式紅外測(cè)溫儀