服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品描述
一、 OT8811B紅外線測(cè)溫儀 概述
該儀表是利用紅外測(cè)溫原理,無(wú)需接觸人體皮膚,對(duì)人體的表面(或物體的表面)溫度進(jìn)行快速測(cè)定,測(cè)定的時(shí)間一般不會(huì)超過(guò)2秒鐘,并且具有帶背光源液晶數(shù)字顯示屏 及紅、綠色燈指示和溫度數(shù)字保持功能,儀器分辯率為0.1℃。該儀器適用于在人流中快速對(duì)人體表面溫度超過(guò)某特定溫度的人員進(jìn)行識(shí)別.如:學(xué)校、工廠、商場(chǎng)等等人群較密集的室內(nèi)場(chǎng)所。
經(jīng)過(guò)實(shí)際測(cè)量,證明本技術(shù)測(cè)溫快捷、精確、可靠、安全、衛(wèi)生、重復(fù)性好、對(duì)工作環(huán)境無(wú)影響等特點(diǎn)。
該儀表符合GB/T 19146———2003國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。該儀表不適合用于醫(yī)用臨床人體的體溫診斷測(cè)量。
二、 OT8811B紅外線測(cè)溫儀特征
·非接觸紅外測(cè)溫儀
·內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)器
·分辯率為0.1℃
·CAL(警示溫度值設(shè)定)按鍵
·LCD顯示屏北光源和激光瞄準(zhǔn)器選擇按鍵
·自動(dòng)數(shù)值保持及自動(dòng)關(guān)機(jī)
LCD顯示屏 | 31/2數(shù)字式帶背光源液晶顯示屏 | |
人體皮膚表面溫度測(cè)量范圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
物體表面溫度測(cè)量范圍(適用于冷庫(kù),食品,塑料,機(jī)械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
測(cè)溫響應(yīng)時(shí)間 | <1s | |
警示響應(yīng)時(shí)間 | <2s | |
溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
測(cè)溫重復(fù)率 | ≤0.2℃ | |
發(fā)射率設(shè)置 | 固定0.98 | |
測(cè)量距離 | ≤10cm | |
測(cè)量人體皮膚表面溫度部位 | 額頭正中央 | |
預(yù)設(shè)警示溫度值 | 36.5℃ | |
預(yù)設(shè)警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
預(yù)設(shè)警示溫度修正值的環(huán)境條件 | 23℃,60%RH | |
理想使用環(huán)境溫度 | 16℃~32℃ | |
存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | -20℃~60℃ | |
理想使用環(huán)境相對(duì)濕度 | (20-80)%RH,(30℃時(shí)) | |
存儲(chǔ)運(yùn)輸相對(duì)濕度 | ≤90%RH,(40℃時(shí)) | |
二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長(zhǎng)630~670nm,2級(jí)(II)激光器 | |
紅外線光譜響應(yīng) | 6~14um | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 7秒鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
適用場(chǎng)所 | 邊檢、關(guān)口、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭等室內(nèi)場(chǎng)所 |
上一篇:OT852紅外線測(cè)溫儀