服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
日期:2022-12-13瀏覽:544次
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無線核相儀技術(shù)參數(shù)
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無線核相儀是一款多功能,多使用環(huán)境的核相器,應(yīng)用于高壓線路、中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等場所的遠(yuǎn)程核相及近距離核相、相位測試、相序判斷及驗電等。
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無線核相儀產(chǎn)品功能:
用于高壓線路、中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等場所的遠(yuǎn)程核相及近距離核相、相位測試、相序判斷及驗電等。
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無線核相儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 采用衛(wèi)星授時技術(shù),可進(jìn)行遠(yuǎn)程核相或近距離普通核相。
2. 配置3款核相探測器,應(yīng)對各種核相場合得心應(yīng)手。
3. 語音提示功能:“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"。
4. 采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
5. 儀表具有驗電功能,并可顯示110KV以下的線電壓。
6. 數(shù)據(jù)存儲功能,能存儲200組數(shù)據(jù)。
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無線核相儀探測器技術(shù)規(guī)格
高壓線路核相技術(shù)參數(shù) | |
探測器電源 | 探測器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:≤110kV線路時 非接觸式核相:≥10kV并且≤110kV顯示時,可以在線纜絕緣皮上進(jìn)行核相;當(dāng)線路電壓>110kV時,必須采用非接觸核相。 |
核相電壓 | AC 10V~500kV |
衛(wèi)星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 260m |
探測器尺寸 | 130mm×65mm×45mm |
探測器重量 | 2個探測器,約400g |
絕緣桿長度 | 約4500mm |
環(huán)網(wǎng)柜核相技術(shù)參數(shù) | |
探測器電源 | 探測器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相 |
核相電壓 | AC 1V~600V |
衛(wèi)星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 30m |
探測器尺寸 | 120mm×54mm×30mm |
探測器重量 | 2個探測器,約260g |
中置柜核相技術(shù)參數(shù) | |
探測器電源 | 探測器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 非接觸式核相 |
核相電壓 | AC 10kV~35kV |
核相距離 | 20m |
探測器尺寸 | 80mm×46mm×26mm |
探測器重量 | 6個探測器,約420g |
其它技術(shù)規(guī)格
主機(jī)電源 | 3.7V,2600mAh充電鋰電池 |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
主機(jī)尺寸 | 195mm×100mm×45mm |
主機(jī)重量 | 約350g(含電池) |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程及精度 | 0°~360°;≤±8° |
頻率量程及精度 | 45.0Hz~65.0Hz;≤±2Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
驗電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓等級顯示范圍 | 0.4kV~110kV |
顯示速率 | 2次/秒 |
衛(wèi)星授時精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時動態(tài)顯示“----"符號 |
無衛(wèi)星持續(xù)時間 | 搜星成功后,到無衛(wèi)星信號嘗試?yán)^續(xù)核相,可持續(xù)1小時,可滿足地下室核相、電房室內(nèi)核相等 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組(掉電不會丟失數(shù)據(jù)) |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘儀表將自動關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池4格電量顯示,當(dāng)只有1格或0格時,請充電;探測器當(dāng)指示燈快速閃爍時,表示電池電壓低請充電。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 約8.380kg(含附件) |
儀表箱尺寸 | 1050mm×310mm×100mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機(jī)、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級 | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) | |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;線路探測器:2件;探針:2件;探勾:2件;線路探測器自校線:1條;絕緣桿:2件;環(huán)網(wǎng)柜探測器:2件;鱷魚夾:2件;中置柜探測器:6件;中置柜探測器自校線:1條;四合一充電線:3條;充電器:3個;工具包:1件 |