服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
日期:2019-11-08瀏覽:922次
ZGF-2mA/300kV直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品性能特征
上??档请姎?ldquo;志力”本著“永遠(yuǎn)誠信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識(shí),始終以耐壓試驗(yàn)設(shè)備的質(zhì)量為*生命,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽(yù)、實(shí)惠的產(chǎn)品價(jià)格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評(píng)。高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
直流高壓發(fā)生器生產(chǎn)廠家誠摯邀請(qǐng)各地有信譽(yù)的經(jīng)銷商代理我們的產(chǎn)品,歡迎各用戶單位來我們公司指導(dǎo)工作,我們?cè)敢夤餐?,為?shí)現(xiàn)供需雙贏盡自己的一份力量!
ZGF-2mA/300kV直流高壓發(fā)生器特點(diǎn):
體積更小、重量更輕、操作簡(jiǎn)便、功能齊全,便于野外使用
高壓輸出穩(wěn)定,波紋系數(shù)小
ZGF系列直流高壓發(fā)生器是可連續(xù)對(duì)地直接短路放電
電壓、電流表均為數(shù)字顯示,電壓分辨率為0.1kV,電流分辨率為1uA,控制箱上電壓表直接顯示加在負(fù)載試品上的電壓值,無需外加分壓器。高、低壓端測(cè)量泄漏電流,高壓端采用圓形屏蔽數(shù)字表顯示,不怕放電沖擊,抗干擾性能好,適合現(xiàn)場(chǎng)使用 全量程平滑調(diào)壓 負(fù)極性輸出、零啟動(dòng)、連續(xù)可調(diào)、有過電壓、過電流、回零、接地保護(hù)、斷線保護(hù)等各種保護(hù)功能
增設(shè)了75%VDC-1mA的功能,輕輕一按無須計(jì)算,電壓、電流表所顯示的值就是75%的數(shù)據(jù)
過電壓整定設(shè)置功能,整定電壓值直觀顯示
倍壓筒體積小,容量大,過載能力強(qiáng)
底部設(shè)有三只內(nèi)藏式支撐腳,增加了倍壓筒的穩(wěn)定性。(適用于200KV)
控制箱上蓋可作為防風(fēng)底座,可與倍壓筒接插,增強(qiáng)倍壓筒的穩(wěn)定性。
ZGF-2mA/300kV直流高壓發(fā)生器特征:
1、機(jī)箱采用通用型機(jī)箱,立臥兩用。
2、采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
4、全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個(gè)字。
5、升壓電位器零起升壓。
6、0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度≤1%。
7、過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
ZGF-2mA/300kV直流高壓發(fā)生器技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào)ZGF | 40-2 | 40-3 | 40-4 | 60-2 | 60-3 | 60-5 | 60-10 | 以上定制 |
額定電壓(kV) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|
額定功率(W) | 80 | 120 | 200 | 120 | 180 | 300 | 600 |
|
機(jī)箱重量(kg) |
|
|
| 2 | 2 | 4.5 | 4.5 |
|
倍壓重量(kg) | 一體 | 一體 | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 3.8 |
|
倍壓高度(mm) | 一體 | 一體 | 一體 | 400 | 400 | 500 | 500 |
|
倍壓直徑(mm) |
|
|
| Φ86 | Φ86 | Φ106 | Φ106 |
|
型 號(hào)ZGF | 80-2 | 80-3 | 80-5 | 80-10 | 100-2 | 100-3 | 100-5 | 100-10 |
額定電壓(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 |
額定功率(W) | 160 | 240 | 400 | 800 | 200 | 360 | 500 | 1000 |
機(jī)箱重量(kg) | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 |
倍壓高度(mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
倍壓直徑(mm) | Φ86 | Φ86 | Φ106 | Φ106 | Φ86 | Φ86 | Φ106 | Φ106 |
型 號(hào)ZGF | 120-2 | 120-3 | 120-5 | 120-10 | 200-2 | 200-3 | 200-5 | 以上定制 |
額定電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
|
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
|
額定功率(W) | 240 | 360 | 750 | 1200 | 400 | 600 | 1000 |
|
機(jī)箱重量(kg) | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
|
倍壓重量(kg) | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 7.9 | 7.9 | 11.5 |
|
倍壓高度(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 950 | 950 | 950 |
|
倍壓直徑(mm) | Φ86 | Φ86 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ110 |
|
型 號(hào)ZGF | 300-2 | 300-3 | 300-5 | 400-2 | 400-3 | 400-5 | 600-2 | 600-3 |
額定電壓(kV) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
額定功率(W) | 600 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 2000 | 1200 | 1800 |
機(jī)箱重量(kg) | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
倍壓重量(kg) | 11 | 11 | 15 | 38 | 38 | 15 | 45 | 45 |
倍壓高度(mm) | 1250 | 1250 | 1295 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
倍壓直徑(mm) | Φ110 | Φ110 | Φ185 | Φ186 | Φ186 | Φ186 | Φ186 | Φ186 |
| ||||||||
電壓電流精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) 電壓電流分辨率為0.1kV,1uA | |||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 一次連續(xù)時(shí)間zui長為30分鐘 | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10?40℃, 相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露), 海拔高度:1.5KM以下 | |||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |